USD 250
03 NOCHES
Alojamiento+Alimentación+Traslados y más
HOTEL IBEROSTAR PUNTA CANA
Habitación Estandar | Sencilla | Doble | Triple | Niños 2-11 |
Aplica viajes de enero 03 al 31 | 510 | 350 | 310 | 190 |
Noche adicional | 160 | 110 | 98 | 60 |
Habitación Estandar | Sencilla | Doble | Triple | Niños 2-11 |
Aplica viajes de febrero 01 a abril 04 | 520 | 360 | 320 | 199 |
Noche adicional | 168 | 118 | 99 | 60 |
Habitación Estandar | Sencilla | Doble | Triple | Niños 2-11 |
Aplica viajes de abril 04 al 30 | 410 | 290 | 250 | 160 |
Noche adicional | 130 | 90 | 80 | 50 |
**La agencia no es responsable por modificaciones o cancelaciones de los servicios confirmados por los operadores.