USD 1.130
05 NOCHES
Tiquetes+Alojamiento+Alimentación completa+y más
HOTEL KRYSTAL GRAND LOS CABOS
Habitación Deluxe | Sencilla | Doble | Triple | Niños |
Aplica estadías hasta diciembre 22 de 2020 y abril 04 a mayo 15 de 2021 | 1.410 | 1.139 | 1.130 | 770 |
Noche adicional | 130 | 85 | 80 | 10 |
Habitación Deluxe | Sencilla | Doble | Triple | Niños |
Aplica estadías de diciembre 23 al 30 de 2020 | 1.810 | 1.389 | 1.380 | 1.075 |
Noche adicional | 210 | 135 | 130 | 70 |
Habitación Deluxe | Sencilla | Doble | Triple | Niños |
Aplica estadías de enero 15 a febrero 03 y marzo 04 al 26 de 2021 | 1.510 | 1.200 | 1.195 | 1.075 |
Noche adicional | 175 | 115 | 110 | 85 |
Habitación Deluxe | Sencilla | Doble | Triple | Niños |
Aplica estadías de febrero 04 a marzo 03 y marzo 27 a abril 03 de 2021 | 1.620 | 1.270 | 1.265 | 1.075 |
Noche adicional | 170 | 115 | 110 | 70 |
**La agencia no es responsable por modificaciones o cancelaciones de los servicios confirmados por los operadores.